| Agram životno osiguranje |  |  |  |  |  |
| Allianz Zagreb |  |  |  | ![Da]() |  |
| Basler životno osiguranje |  |  |  |  |  |
| Cosmopolitan life |  |  |  |  |  |
| Croatia osiguranje |  |  |  |  |  |
| Erste osiguranje Vienna Group |  |  |  |  |  |
| Euroherc osiguranje |  |  |  |  |  |
| Generali osiguranje |  |  |  |  |  |
| Grawe Hrvatska |  |  |  |  |  |
| Helios VIG |  |  |  |  |  |
| HOK-Osiguranje |  |  |  |  |  |
| HZZO-dopunsko zdravstveno osiguranje |  |  |  |  |  |
| Jadransko osiguranje |  |  |  |  |  |
| KD životno osiguranje |  |  |  |  |  |
| Kvarner VIG |  |  |  |  |  |
| Merkur osiguranje |  |  |  |  |  |
| Osiguranje Zagreb |  |  |  |  |  |
| Societe Generale Osiguranje |  |  |  |  |  |
| Sunce osiguranje |  |  |  |  |  |
| Triglav osiguranje |  |  |  |  |  |
| Uniqa osiguranje |  |  |  |  |  |
Velebit osiguranje i Velebit životno
osiguranje |  |  |  |  |  |
| Victoria životno osiguranje |  |  |  |  |  |