GenerALLProtect - Osiguranje od nezgode
Osiguranje od nezgode za pojedince
Za osobe koje odgovorno razmišljaju o budućnosti, jer ključne stvari u životu ne dovode u pitanje.
Obiteljsko osiguranje od nezgode
Zaštite svoje najmilije jedinstvenim paketom osiguranja i zaštitite se od neželjenih događaja.
Osiguranje djece, učenika i studenata
Briga o mladom naraštaju plemenita je privilegija kojom omogućavate ostvarenje njihovih životnih snova.
Kolektivno osiguranje zaposlenika
Menadžer odabrat će sigurna rješenja koja vode unapređenju poslovanja tvrtke.
Osiguranje sportaša amatera
Natjecateljski sport podrazumijeva vrhunske tjelesne napore i česta putovanja. Održite natjecateljsku formu pružajući potrebnu sigurnost koja će rezultirati novim sportskim uspjesima.
Osiguranje gostiju hotela
Pružite posjetiteljima svog hotela osjećaj potpune sigurnosti.
Primjeri
Pojedinačno osiguranje od nezgode:
| Smrt uslijed nezgode | 10.000 |
| Smrt uslijed prometne nezgode | 5.000 |
| Trajni invaliditet 0-100% | 20.000 |
| Bolnička naknada | 15 |
| Godišnja premija po osobi | 89,50 |
Poseban popust managerima za ugovaranje paketa nezgode i putnog zdravstvenog osiguranja.
Obiteljsko osiguranje od nezgode:
| Smrt uslijed nezgode | 10.000 |
| Smrt uslijed prometne nezgode | 5.000 |
| Trajni invaliditet 0-100% | 20.000 |
| Bolnička naknada | 15 |
| Ukupno | 174,60 |
Osiguranje djece, učenika i studenata:
| Smrt uslijed nezgode | 15.000 |
| Trajni invaliditet 0-100% | 60.000 |
| Bolnička naknada | 25 |
| Godišnje premije po osobi | 30 |
Kolektivno osiguranje zaposlenika:
| Smrt uslijed nezgode | 10.000 |
| Smrt uslijed prometne nezgode | 5.000 |
| Trajni invaliditet 0-100% | 20.000 |
| Troškovi liječenja | 2.000 |
| Bolnička naknada | 15 |
| Godišnje premije po osobi | 43,60 |
Osiguranje sportaša amatera:
| Smrt uslijed nezgode | 10.000 |
| Trajni invaliditet 0-100% | 20.000 |
| Bolnička naknada | 15 |
| Godišnje premije po osobi | 63,91 |
Osiguranje gostiju hotela:
| Smrt uslijed nezgode | 35.000 |
| Trajni invaliditet 0-100% | 70.000 |
| Bolnička naknada | 15 |
| Godišnja premija po ležaju | 47,46 |
| Godišnja premija po noćenju | 0,30 |
Izvor: www.generali.hr